| Betriebsstelle: Beetzendorf/Kleinbahn | Kürzel: Bee | |||||
![]() |
||||||
| Nutzlänge | Bemerkung | |||||
| Gleis 20 | 1750 mm | Ladestraße | ||||
| Gleis 21 | 1300 mm | Hauptgleis, Nutzlänge des Gleisstumpfes zum Umsetzen 200mm | ||||
| Gleis 22 | 1000 mm | Verkehrsgleis | ||||
| Gleis 23 | 750 mm | Abstellgleis | ||||
| Gleis a | 400 mm | Anschluß Getreidemühle/VEAB | ||||
| Gleis b | 500 mm | Tfz-Einsatzstelle | ||||
| Gleis c | 550 mm | Bahnmeisterei | ||||
| Gleis d | 0 mm | Skl-Schuppen | ||||
| Gleis | Länge |
Bemerkungen zum Personenverkehr: |
||||
| Bahnsteig 1 | 21 | 1000 mm | ||||
| Ladestelle | Gleis | Länge | Bemerkungen zum Güterverkehr: Wagen, deren Zustellung aus Kapazitätsgründen nicht sofort möglich ist, werden zum Staatsbahnhof überführt und später per Ortsrangierlok zugestellt. |
|||
| Ladestraße | 20 | 400 mm | ||||
| Getreidemühle/VEAB | a | 300 mm | ||||
| Tfz-Einsatzstelle | b | 2 Achsen | ||||
| Versender/Empfänger | Ladestelle | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Wagenmenge | |
| Getreidemühle Beetzendorf | Getreidemühle/VEAB | |||||
| E | Getreide | E, F, G, T | 6 / Woche | |||
| V | Mehl | G, T | 4 / Woche | |||
| VEAB | Getreidemühle/VEAB | |||||
| V | Landwirtschaftliche Erzeugnisse | E, G | 3 / Woche | |||
| SERO Sammelstelle | Ladestraße | |||||
| V | SERO (Glas, Papier, Schrott) | E | 1 / Woche | |||
| Bw Kalbe, Est Beetzendorf | Tfz-Einsatzstelle | |||||
| E | Kohle | E | 1 / Woche | |||
| V | Schlacke | E | 0,2 / Woche | |||
| LPG (P) Jeeben | Ladestraße | |||||
| V | Kartoffeln | E, G | 4 / Woche | |||
| ACZ Beetzendorf | Ladestraße | |||||
| E | Dünger | T | 1 / Woche | |||
| BHG Beetzendorf | Ladestraße | |||||
| E | Zement (gesackt) | G | 1 / Woche | |||
| E | Baustoffe (Stückgut) | E, G, K | 2 / Woche | |||
|
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Vor dem Verlassen des Bahnhofs sind alle Weichen und Gleissperren zu verschließen und der Hauptschlüssel beim Fahrdienstleiter abzugeben. |
||||||