Betriebsstelle: Neuendorf | Kürzel: Ndf | |||||
Nutzlänge | Bemerkung | |||||
Gleis 1a | 500 mm | |||||
Gleis 1b | 600 mm | |||||
Gleis 2a | 330 mm | |||||
Gleis 2b | 170 mm | |||||
Gleis 2c | 600 mm | |||||
Gleis 3 | 700 mm | nur zur Rübenverladung; max. 4 Eas | ||||
Gleis | Länge |
Bemerkungen zum Personenverkehr: Pendler, Schülerverkehr |
||||
Bahnsteig 1 | 1b | 600 mm | ||||
Ladestelle | Gleis | Länge | Bemerkungen zum Güterverkehr: Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Fahrzeugbau |
|||
Ladestraße | 2c | 10 Achsen | ||||
Kopf- / Seitenrampe | 2c | 2 Achsen | ||||
Anschluß BHG | 2a | 6 Achsen | ||||
Hochrampe | 3 | 500 mm | ||||
Versender/Empfänger | Ladestelle | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Wagenmenge | |
BHG Neuendorf | Anschluß BHG | |||||
E | Saatgut, Dünger, Kohle, Baumaterial, Arbeitsgeräte | E, F, G | 1 / Tag | |||
VEB Metallbau Neuendorf | Ladestraße | |||||
E | Halbzeuge | G | 2 / Woche | |||
V | Metallkleinteile aller Art | G | 2 / Woche | |||
VEB Fahrzeugbau Kakerbeck | Ladestraße, Kopf- / Seitenrampe | |||||
E | Bleche, Kunststoffplatten, Isoliermaterial, Stahlprofile, Reifen, Fahrzeugteile, Chassis | G, K | 7 / Woche | |||
V | Bauwagen, diverse Anhänger, fertige LKW | K | 2 / Woche | |||
LPG Pflanzenproduktion Neuendorf | Hochrampe, Ladestraße | |||||
V | Rüben | E | 8 / Tag | |||
V | Kartoffeln | E, G | 3 / Woche | |||
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Grundstellung aller Weichen ist gerade |